Unterirdischer Tunnel, Kohlebergbau, explosionsgeschützte Diesel-Blei-Säure-Batterien, Batterie-LKW-Transport, kompakte Bergbau-Diesel-Hydraulik-Schienenlokomotive
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 233,00 cm * 107,00 cm * 155,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 2500,00;
Basisinformation
Modell Nr. | CTY |
Anwendung | Transport |
Triebkraft | Elektrisch |
Stichwort | Batterieelektrische Lokomotive |
Schlüsselwort2 | Batterielokomotive |
Ma*. Traktion | 6,13 kn |
Stromspannung | 48V |
Kapazität | 308ah, 330ah |
Leistung | 3,5 kW*1 |
Traktion | 2,55 kn |
Ma* Geschwindigkeit | 4,54 km/h |
Eigengewicht (T) | 2,5/5/8/12/15/18 |
Spurweite (mm) | 600, 762 oder 900 |
Traktion (Kn) | 2,55 |
Regler | Widerstands- oder Pulsgeschwindigkeitsregelung |
Bremsmodus | Mechanisch |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 2,5 Tonnen |
Warenzeichen | Chinakohle |
Herkunft | China, Shandong, Jining |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 233,00 cm * 107,00 cm * 155,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2500,000 kgProduktbeschreibung
Einführung der elektrischen Traktions-Bergbauwagen-Untertage-Minen-Batterielokomotive
Es gibt zwei Typen von Bergbaubatterielokomotiven: allgemeine und explosionsgeschützte Speziallokomotiven. Der Motorwagen verfügt über die IGBT-Chopper-Geschwindigkeitsregelungs- und Frequenzumwandlungs-Geschwindigkeitsregelungstechnologie. Stabiler Start, stabiler Betrieb, geringe Größe, kurzer Radstand, schnelle Bremse und zuverlässiges Bremsen; geringer Wartungsaufwand, elektrische Bremsfunktion, sichere und zuverlässige Lokomotivleistung; Einfache Struktur und einfache Wartung, geeignet für den Transport kleiner Minen auf der Straße sowie für mittlere und kleine Minentransportfahrzeuge.
Parameter der elektrischen Traktions-Bergbauwagen-Untertage-Minen-Batterielokomotive
Modell | CTY2,5/6,7,9G | CTY5/6,7,9G | CTY8/6,7,9G(B) | CTY(L)12/6, 7, 9G | CTY18/6,7,9G(B) | CTY18/6,7,9G(B) | ||
Eigengewicht (t) | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | ||
Spurweite (mm) | 600, 762 oder 900 | 600.762 oder 900 | 600.762.900 | 600, 762 oder 900 | 600.760 oder 900 | 600.762 oder 900 | ||
Traktion (kN) | 2,55 | 7.06 | 11.18 | 12.83 | 16.48 | 18.47 | 29.4 | |
Ma* Geschwindigkeit (km/h) | 4.54 | 7 | 6.2 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 9.8 | |
Ma*. Traktion (kN) | 6.13 | 12.26 | 19.62 | 29.43 | 36.18 | 44.15 | ||
Stromversorgungsgerät | Spannung (V) | 48 | 90 | 110.132 | 140.144 | 192 | 256 | 208 |
Kapazität (Ah) | 308 oder 330 | 385 | 440 | 560 | 620 | 730 | ||
Leistung (kW) | 3,5 kW*1 | 7,5 kW *2 | 11 kW*2 | 15 kW*2 | 22 kW*1 | 30 kW * 2 | 45 kW*2 | |
Größe | Länge (mm) | 2330 | 2850 | 44.704.490 | 5100 | 5200 | 5100 | |
Breite (mm) | 914,1076 oder 1212 | 920,1082/1220 | 1062/1190/1212/1350 | 1050, 1212 oder 1350 | 1500 | 1500 | ||
Höhe (mm) | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1920 | 1900 | ||
Traktionshöhe (mm) | 320 | / | / | / | / | / | / | |
Radstand (mm) | 650 | 850 | 1100 | 1150 | 1220 | 1400 | 2100 | |
Raddurchmesser (mm) | Φ460 | Φ520 | Φ680 | Φ600, Φ680 | Φ680 | Φ680 | Φ600 | |
Mindest. Wenderadius (m) | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||
Regler | Widerstands- oder Pulsgeschwindigkeitsregelung | Widerstand oder abgehackte Welle | Widerstand, IGBT oder Frequenzumwandlung | Widerstand, IGBT oder AC-Wandler | Widerstand, IGBT oder AC-Wandler | Frequenzumwandlung oder Chopper-Geschwindigkeitsregelung | ||
Bremsmodus | Mechanisch | Mechanismus oder hydraulischer Druck | Mechanisch | Mechanische und pneumatische Bremse | Mechanische und pneumatische Bremse | Mechanisch, elektrisch, Druckluftbremse |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt