Minentunnelbagger (LWL-180) zum Ausmisten von Gesteinsladern
Einsatzbereich Der Mistlader wird hauptsächlich in Kohlebergwerken, Metallbergwerken, Wasserkrafttunneln und anderen Un;
Basisinformation
Modell Nr. | LWL-180 |
Kundendienst | 5 Jahre |
Garantie | 5 Jahre |
Gesamtgewicht: 19200 kg | Abmessung: 9200*2100*2390mm |
Leistung: Elektrisch, Diesel für unterwegs | Unterwegs: Crawler |
Ladekapazität: 180 m3/h | Max. Arbeitsneigung: 15 Grad |
Leistung: 75 kW | Aushubfläche: Min. 15 m2 |
Kratzkettensystem: Eisenstahl | Öltank: 400 L |
Typ | Aushubmaschinen |
Bergbauobjekt | Bagger für metallische und nichtmetallische Erze |
Transportpaket | Nackte Verpackung |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | Sitzen auf |
Herkunft | China |
HS-Code | 8429590000 |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
EinsatzbereichDer Mistlader wird hauptsächlich in Kohlebergwerken, Metallbergwerken, Wasserkrafttunneln und anderen Untertageprojekten eingesetzt. Das Unternehmen hat viele Male verschiedene Arten von Ladern entwickelt
Sie wurden aktualisiert, um sie an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anzupassen, einschließlich Abschnitten von 2,0 x 2,0 m bis
9 x 9 m (Höhe x Breite), Neigung innerhalb von 33 Grad.
Hauptmerkmale
1. Der Mulchlader verfügt über ein elektrohydraulisches Steuersystem mit reduzierter Startspannung. Geeignet für lange Tunnelprojekte.
2. Hauptbewegungen werden durch Vorsteuerventile gesteuert, einfach zu bedienen und stabil.
3. 30 % der Konfigurationen werden importiert. Das Öl wird mehrstufig gefiltert. Mit Luftkühler.
4. Verladen Sie Steine komplett ohne Arbeitsaufwand.
5. Fördern Sie Steine mit einem Kettenschaber, stabil und mit hoher Effizienz.
6. Halbgeschlossene Montage, leicht zu warten.
Hauptgesamtdimension | LWL-180/79L | |
Länge der Bodenberührung der Raupe | 2159 mm | |
Innenbreite des Raupenfahrzeugs | 1130 mm (variabel) | |
Breite der Raupenplatte | 450/550 mm | |
Bodenfreiheit | 395 mm (variabel) | |
Innenbreite des Förderers | 780 mm | |
Abmessungen während des Transports | Länge | 9400 mm |
Breite | 2100 mm | |
Höhe | 2390 mm | |
Abmessungen während des Betriebs | Länge | 11500 mm |
Breite | 2100 mm | |
Höhe | 2514 mm |
Arbeitsbereich
Artikel | LWL-180/79L | |
A | Grabbreite | 7030 mm |
B | Grababstand (vom Planierschild) | 3260 mm |
C | Grabhöhe | 4635 mm |
D | Grabtiefe unter der Erdoberfläche | 990 mm |
E | Ausschütthöhe | 2000 mm (variabel) |
F | Mindestschütthöhe | 1680 mm (variabel) |
G | Entladestrecke | 2680 mm (variabel) |
H | Max. Auslegerwinkel | ±55° |
Adaptive Tunneldimension (Breite × Höhe) | ≥3,8×3,8 m |
Funktionsparameter
LWL-180/79L | |
Ladefähigkeit | 180 m3/h |
Allgemeine Macht | 79 kW |
Gewicht | 19200 kg |
Fahrgeschwindigkeit | 0,6 ± 5 % m/s |
Kratzerkette | Doppelketten, Doppelmotoren /Einzelketten-Doppelmotoren |
Adaptive Tunnelneigung | ≤15° |
Minimaler Wenderadius | ≥8m |
Bodendruck | ≤0,1 MPa |
Lenkung | Hydraulisch |
Geschwindigkeit der Kratzkette | 44 m/min |
Volumen des Hydrauliktanks | 400L |
Maximaler Arbeitsdruck | 28 MPa |
Hydraulische Pumpe | Kolbenpumpe×2 + Zahnradpumpe×2 |
Gehender hydraulischer Motor | Radialkolbenmotor×2 |
Hydraulikmotor des Förderers | Radialkolbenmotor×2 |
FirmenprofilVersandUnser KundeAusstellung
FAQ
1. Werden benötigte Ersatzteile rechtzeitig angeboten?
Normalerweise empfehlen wir Kunden, nach dem Kauf eines neuen Geräts Ersatzteile für mindestens zwei Betriebsjahre zu kaufen. In einigen Ländern liefern wir auch ausreichend Ersatzteile an unsere Vertriebspartner.
2. Wie können ungewöhnliche Störungen während des Betriebs behoben werden?
SITON wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Fehlerberichts umgehend eine Antwort zur Reparatur der Geräte geben. Bei Bedarf können wir auch Techniker vor Ort schicken.
3. Bietet SITON Schulungen für Bedienung und Wartung an?
Customers can send their engineers to SITON for one week training and necessary accommodation will be offered free of charge. We will send engineers to the site for technical support if customers requires.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt