Wagon der Mpc-Serie zum Verkauf von Flachschienenwagen für den Bergbau
Einführung des Wagons der MPC-Serie für den Verkauf von Flachschienenwagen für den Bergbau. Der Bergbau-Flachschienenwag;
Basisinformation
Modell Nr. | MPC |
Typ | Ausrüstung zur Unterstützung von Kohlebergwerken |
Struktur | Kettenförderer |
Material | Aluminium |
Materialmerkmal | Hitzebeständig |
Zertifizierung | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Schienenspur | 600mm |
Bergbauobjekt | Kohlemaschinen |
Beladung (kg) | 2000 |
Raddurchmesser (mm) | 300 |
Zughöhe (mm) | 320 |
Gewicht (kg) | 490 |
Modell | mpc2 |
Marke | China-Kohle |
Herkunftsort | China |
Schlüsselwörter | Flacher Minenwagen |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | ISO, CE |
Warenzeichen | China-Kohle |
Herkunft | Provinz Shandong, China |
Produktionskapazität | 5000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Einführung des Wagens der MPC-Serie für den Verkauf von Flachschienenwagen im Bergbau
Der Bergbau-Flachschienenwagen der MPC-Serie wird für den Bergbau verwendet und eignet sich für den Untertagebergbau, den Bergbau entlang des Untergrunds
Tunnel und oberirdischer Industriestandort zum Transport von Ausrüstung und anderen Materialien.
1 Hersteller von Minenfahrzeugen
2 MA-Zertifikat
3 aus hochwertigem Stahl gefertigt
4 schnelle Lieferung
5 lange Betriebszeit
Über uns:
Shandong China Coal Industrial & Mining Supplies Group Co., Ltd. ist ein großes Aktienunternehmen, das in gegründet wurde
Anfang der 1980er Jahre betrug das Grundkapital 138 Millionen Yuan. Insgesamt beschäftigt die Gruppe 1100 Mitarbeiter, davon insgesamt 3
Eigene Tochtergesellschaften und 18 Fachniederlassungen. Hunderte unserer Produkte werden exportiert
Australien, Russland, Kolumbien,
Ukraine, Georgien, die Vereinigten Staaten, Südostasien und mehr als 60 Länder und Regionen.zmwm10
Parameter des Wagens der MPC-Serie für den Verkauf von Flachschienenwagen im Bergbau
Modell | Belastung (kg) | L(mm) | B(mm) | Hmm) | Schienenstärke (mm) | Raddurchmesser (mm) | Zughöhe (mm) | Gewicht (kg) |
MPC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 410 | 600 | 300 | 320 | 490 |
MPC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 415 | 600 | 300 | 320 | 530 |
MPC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 480 | 600 | 350 | 320 | 900 |
MPC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 480 | 900 | 350 | 320 | 910 |
MPC10-6 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 600 | 250 | 230 | 910 |
MPC10-9 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 900 | 250 | 230 | 1030 |
MPC13-6 | 13000 | 3350 | 1400 | 342 | 600 | 300 | 270 | 1015 |
MPC15-6 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 600 | 300 | 320 | 1160 |
MPC15-9 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 900 | 300 | 320 | 1240 |
MPC18-6 | 18000 | 3350 | 1400 | 346 | 600 | 300 | 270 | 1132 |
MPC20-6 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 600 | 300 | 320 | 1240 |
MPC20-9 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 900 | 300 | 320 | 1320 |
MPC25-6 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 600 | 350 | 320 | 1750 |
MPC25-9 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 900 | 350 | 320 | 1800 |
MPC26-6 | 26000 | 2400 | 1462 | 390 | 600 | 240 | 280 | 1133 |
MPC30-6 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 600 | 350 | 320 | 170 |
MPC30-9 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 900 | 350 | 320 | 1900 |
Fotos vonVerkauf von Flachschienenwagen der MPC-Serie für den Bergbau
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt