Heißer Verkauf von Sandbagger-Bergbaugeräten zu wettbewerbsfähigen Preisen
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1500,00 cm * 250,00 cm * 270,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 18000,;
Basisinformation
Modell Nr. | CSD400 |
Typ | Cutter-Saugbagger |
Leistungstyp | Diesel |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Kundendienst | 12 Monate Service |
Modell | CSD400 |
Lieferzeit | 2 Monate |
Zertifizierung der Klassifikationsgesellschaft | Verfügbar |
Sendung | per Massengutschiff |
Montage und Inbetriebnahme | mit Support |
Garantieleistungen | 12 Monate |
Gesamtlänge | 29 Meter |
Maximale Baggertiefe | 12 Meter |
Maximale Entladungsentfernung | 1,5 km |
Güllekapazität | 2200–2500 m3/Std |
Solide Konzentration | 15-20 % |
Auslassrohr-ID | 400mm |
Motormarke | Cummins, -Caterpillar, Weichai, Mitsubishi usw |
Hydraulikteile | Yuken, Vickers, Rexroth usw |
Elektrische Teile | -Schneider, ABB usw |
Transportpaket | per Containerschiff |
Spezifikation | Verpacken Sie ca. 6 Nos-Container |
Warenzeichen | Julong |
Herkunft | China |
HS-Code | 89051000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1500,00 cm * 250,00 cm * 270,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 18000,000 kgProduktbeschreibung
Heißer Verkauf von Sandbagger-Bergbaugeräten zu wettbewerbsfähigen PreisenProduktbeschreibungJulong Hot Sell Sandbagger-Bergbauausrüstung zu wettbewerbsfähigen Preisen, hauptsächlich für Kapitalbaggerungen, Wartungsbaggerungen, Umweltbaggerungen, Flussbaggerungen, See- und Stauseenbaggerungen, Hafenbaggerungen, Infrastrukturbaggerungen, Sandabbau, Landgewinnung usw. Die wichtigsten Modelle und Spezifikationen sind wie folgt:
Modell | Baggerdurchflusskapazität | Baggertiefe | Ansaug-/Auslassrohr-Durchmesser | Motorleistung |
JLCSD200 | 500 m3/Std | 1-5 m | 200/200 mm | 160-300 kW |
JLCSD250 | 800 m3/Std | 1-8m | 250/250 mm | 200-400 kW |
JLCSD300 | 1200 m3/Std | 1-12 m | 300/300mm | 400-600 kW |
JLCSD400 | 2200 m3/Std | 1,5-14m | 400/400 mm | 700-1200 kW |
JLCSD500 | 3500 m3/Std | 1,5-15m | 600/500 mm | 1100-1600 kW |
JLCSD650 | 5000 m3/Std | 1,5-18m | 650/650 mm | 2200-2500 kW |
JLCSD700 | 7000 m3/Std | 1,5-20m | 750/700 mm | 2800-3500 kW |
Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, das tatsächliche Design ist maßgebend und ein individuelles Design ist verfügbar. Detaillierte Fotos
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt