Lichtmaschine Andere Aak5355 Case Mxm 120case Mxm 130
Übersicht Funktion Zu ersetzen Passen Über uns Unsere Einrichtungen Zertifikate;
Basisinformation
Modell Nr. | 11000021 |
Kundendienst | Eins-zu-eins-Ersatz |
Garantie | Ein Jahr |
Transportpaket | Kartons |
Warenzeichen | Anpassung |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Besonderheit
Lichtmaschinen | |
Spannung [V] | 12 |
Ampere. [ A ] | 120 |
Größe A [mm] | 33.00 |
Größe B [mm] | 14.00 |
Größe C [mm] | 83,00 |
G [Menge. ] | 8 |
AD1 [mm] | 67,00 |
Rolle | AP |
D.1 [mm] | 8.50 |
D.2 [mm] | M8x1,25 |
D.3 [mm] | 8.50 |
L.1 [mm] | 205,00 |
Stecker | PL_9105 |
Ersetzen
Referenznr | Hersteller |
---|---|
UD13049A | AS-PL |
ALTL633M | 3EFFE |
PRAL633 | 3EFFE |
PRAL633L | 3EFFE |
PRAL633M | 3EFFE |
113529 | LADUNG |
CAL21113AS | CASCO |
CAL21113GS | CASCO |
CAL30248GS | CASCO |
82014508 | FALL |
87361085 | FALL |
2433 | ETWAS |
DA1372 | DELCO |
DRA0262 | DELCO |
28-4944 | ELSTOCK |
4170444 | FORD |
AG2042 | GHIBAUDI |
11.203.088 | ISKRA / LETRIKA |
AAK5355 | ISKRA / LETRIKA |
AAK5591 | ISKRA / LETRIKA |
IA1020 | ISKRA / LETRIKA |
ALE1230 | KRAUF |
553102RI | KUHNER |
553102RIM | KUHNER |
LRA02826 | LUCAS |
LRA2826 | LUCAS |
63321753 | MAGNETI MARELLI |
63321817 | MAGNETI MARELLI |
72735403 | MAHLE |
MG404 | MAHLE |
89213803 | LEISTUNG MAX |
705.502.120.090 | PSH |
705.502.120.311 | PSH |
20104842OE | REAL |
20119311OE | REAL |
282-30155 | ROBERTS |
2021113.0 | HEMD |
2021113.1 | HEMD |
2030248.1 | HEMD |
90-23-6565 | WILSON |
alt20665 | HOLZAUTO |
MAHMG404 | HOLZAUTO |
A9170 | AS-PL |
Passen
Marke | Modell | Typ | Jahr | Kommentare |
---|---|---|---|---|
FALL | MXM 120 | 01.2002- | ||
FALL | MXM 130 | 01.2002- | ||
FALL | MXM 140 | 01.2002- | ||
FALL | MXM 155 | 01.2002- | ||
FALL | MXM 175 | 01.2002- | ||
FALL | MXM 190 | 01.2002- | ||
FALL | CS 6080 | |||
FALL | CS 6090 | |||
FALL | CS 660 8.3 | [TAA] | 05.2004- | |
NEW HOLLAND | TM190 | [NEF] | 01.2002- | |
NEW HOLLAND | TM115 | 01.1999-01.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM115 7.5 | 01.1999-12.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM115 7.5 | [NEF] | 01.2000- | |
NEW HOLLAND | TM120 | 12.2000-12.2008 | ||
NEW HOLLAND | TM120 | 01.2008- | ||
NEW HOLLAND | TM125 | 01.1999-12.2008 | ||
NEW HOLLAND | TM125 | 01.1999-01.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM125 7,5 | [NEF] | 01.2000- | |
NEW HOLLAND | TM130 | 01.2002-12.2008 | ||
NEW HOLLAND | TM130 | 01.2008- | ||
NEW HOLLAND | TM135 | 01.1999-12.2008 | ||
NEW HOLLAND | TM135 | 01.1999-01.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM135 7.5 | [NEF] | ||
NEW HOLLAND | TM140 | 01.2002-12.2008 | ||
NEW HOLLAND | TM140 | 01.2008- | ||
NEW HOLLAND | TM150 | 01.1999-01.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM150 7,5 | 01.1999-12.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM150 7,5 | [NEF] | 01.2000- | |
NEW HOLLAND | TM155 | 01.2008- | ||
NEW HOLLAND | TM155 | [NEF] | 01.2002- | |
NEW HOLLAND | TM165 | 01.1999-01.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM165 | [NEF] | 01.1999- | |
NEW HOLLAND | TM165 7,5 | 01.1999-12.2002 | ||
NEW HOLLAND | TM175 | 01.2002-12.2008 | ||
NEW HOLLAND | TM175 | 01.2008- | ||
NEW HOLLAND | TM190 | 01.2008- |
Über uns
Unsere Einrichtungen
Zertifikate
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt