Hydraulische Grabmaschine Mine Mucking Rock Loader Kleiner Tunnelbagger
Produktbeschreibung Hydraulische Grabmaschine Mine Mucking Rock Loader Kleiner Tunnelbagger ZWY-60A Der unterirdische Tu;
Basisinformation
Modell Nr. | ZWY-60A |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Online-Support; kostenlose Ersatzteile |
Maschinengewicht | 3400 kg |
Reisegeschwindigkeit | 2 km/h |
Bandgeschwindigkeit | 0,63 m/s |
Bodenfreiheit | 200mm |
Radprofil | 1480 mm |
Radstand | 1500 mm |
Transportpaket | Container; Holzbox |
Spezifikation | 5200*1500*1600mm |
Warenzeichen | Huan Sheng |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428909090 |
Produktionskapazität | 200 pro Woche |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungHydraulische Grabmaschine Mine Mucking Rock Loader Kleiner Tunnelbagger Der unterirdische Tunnelbagger ZWY-60A ist eine Art kontinuierliche Produktion von hocheffizienter Bergbauausrüstung, die hauptsächlich beim Aushub von Tunnelbergwerken, im Bergbau, im Bergbau auf engstem Raum, wie z. B. Metallbergwerken, Wassertransportstraßen, städtischen Vortriebsrohren usw., eingesetzt wird. Der Mistlader verfügt über ein elektrisches hydraulisches Steuersystem und enthält fünf Funktionen: hydraulisches Gehen, Sammeln von Bergbauarbeiten, Transportieren, Laden und Bodenräumen. Er bietet den Vorteil von Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Umweltschutz und Einsparung von Arbeitskräften usw. Hinweis: A: Aushubarbeiten Breite B: Grababstand C: Grabhöhe D: Grabtiefe E: Entladehöhe F: Min. Ladehöhe G: Entladestrecke H: max. DrehwinkelArtikel | Parameter | Artikel | Parameter |
Ladefähigkeit | ≥60m³/h | Ausgrabungsorganisation | Standardarm |
Gewicht | 3450 ± 5 % kg | Bodenfreiheit | ≥200mm |
Radstand | 1500 mm | Gürteilbreite | 600mm |
Minimaler Wenderadius | ≥4m | Förderbandgeschwindigkeit | 0,63 ± 5 % |
Grabbreite | ≥2850mm | Allgemeine Motorleistung | 11/15 kW |
Ladeentfernung | ≥1300mm (kann verlängert werden) | Bewerteter Arbeitsdruck | 13 MPa |
Grabentfernung | ≥1450mm | Bodendruck | 0,07 MPa |
Grabhöhe | ≥1850mm | Steigfähigkeit | ≤10° |
Entladungshöhe | ≥1300mm (kann erhöht werden) | Adaptive Tunnelneigung | ≤8° |
Grabtiefe | ≥420mm | Reisegeschwindigkeit | 2,5 ± 5 % km/h |
Isolierung elektrischer Geräte | Dreiphasig: >1,5 MΩ | Transportformular | Elektrische Walze |
Interphase:>1,5 MΩ | Hydraulische Walze | ||
Gesamtabmessungen während des Betriebs | Länge: 5600 ± 50 mm | Adaptive Tunneldimension (Breite * Höhe) | ≥1,8*1,8m (Standardarm) |
Breite: 1550 ± 50 mm | |||
Höhe: 1670 ± 50 mm |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt